ETAT DES POPULATIONS et LISTES
ETAT DES POPULATIONS et LISTES ROUGES OISEAUX
| ETAT DES POPULATIONS et LISTES ROUGES OISEAUX1 au niveau européen ESPECES CHASSABLES en FRANCE |
||||
| Espèces | « Etat des populations » UE (nicheurs2) | Liste rouge | ||
| Menacé CR-EN-VU3 |
Quasi-menacé (NT)4 /déclin/décimé5 |
Echelle Europe | Echelle UE 27 | |
| Alouette | déclin | LC | LC | |
| Perdrix rouge | déclin | LC | LC | |
| Pilet | X | VU | ||
| Souchet | déclin | LC | LC | |
| Siffleur | Quasi-menacé | VU | ||
| Sarcelle été | X | VU | ||
| Milouin | X | VU | VU | |
| Milouinan | X | VU | VU | |
| Harelde miquelon | X | VU | VU | |
| Foulque | Quasi-menacée | NT | ||
| Bécassine marais | déclin | LC | LC | |
| Huîtrier-pie | X | VU | VU | |
| Lagopède alpin | X | VU | VU | |
| Barge à queue noire - Continentale - Islandaise |
X X | VU6 | EN7 | |
| Macreuse brune | X | VU | VU | |
| Courlis cendré | Quasi-menacé | VU | VU | |
| Perdrix grise | déclin | LC8 | LC9 | |
| Perdrix grise des Pyrénées | déclin | Cf notes bas de page 1 et 2 |
Cf notes bas de page 1 et 2 |
|
| Ch. combattant | X | EN | ||
| Eider | X | VU | EN | |
| Tourterelle des bois | Quasi-menacé | VU | NT | |
| Tétras-lyre | décimé | LC | LC | |
| Grand-tétras - Pyrénées - Vosges-jura |
décimé Décimé |
LC10 | LC11 | |
| Ch. gambette | X | VU | ||
| Grive mauvis | X | NT | VU | |
| Grive litorne | X | VU | ||
| Vanneau | X | VU | VU | |
| Bartavelle | X | NT | VU | |
| Ch. Arlequin | Quasi-menacé | NT | ||
| Total (N=29 espèces) |
17 | 14 | VU = 11 NT=3 |
VU=15 NT=2 EN=3 |
| 1) Les notions d’ « état de conservation » et de « liste rouge » (id risque d’extinction) ne se recouvrent pas complètement : même si elle inclue la notion de risque d’extinction de la liste rouge, la notion d’état de conservation est plus large. Comme l’expression « état de conservation » n’existe pas dans le texte même de la Directive Oiseaux, la Commission emploie plutôt l’expression « état des populations ». | ||||
| 2) L’évaluation de l’état de conservation est réalisée au niveau des populations nicheuses | ||||
| 3) Critères de la liste rouge : CR=en danger critique d’extinction ; EN=en danger d’extinction ; VU=vulnérable ; CR+EN+VU = « Menacé » ; NT=presque menacé ; LC : « hors de danger » | ||||
| 4) Cf note 2 ci-dessus | ||||
| 5) Traduction donnée pour l’anglais « depleted » (en déclin des années 80 aux années 2000 puis en augmentation par la suite, sans avoir encore atteint le niveau des années 80). « Diminué » ou « déprimé » aurait été plus approprié à notre sens. | ||||
| 6) Les 2 sous-espèces confondues | ||||
| 7) Idem note 5 | ||||
| 8) Perdrix Grise des Pyrénées non évaluée séparément | ||||
| 9) Idem 1 | ||||
| 10) Toutes sous-espèces confondues | ||||
| 11) Idem 3 | ||||
Date de dernière mise à jour : 11/07/2023